 
 
     
DC sprayer pompa dapat menangani semprotan kimia serta air.
aplikasi:
* pertanian/Yacht/RV/kafilah bertekanan sistem air
* Sprayer fixture (kendaraan-Mount sprayer, listrik sprayer, baterai sprayer, tangan sprayer)
* makanan minuman mengisi & cairan transfer
* sistem bertekanan lainnya.
    
   
fungsi khusus:
* stabil kinerja
* Self priming, switch otomatis
* rendah kebisingan, tahan korosi
* Duty siklus: kerja intermiten
  
 
Data teknis
    
					   (LPM/GPM)
					   tekanan
					   (PSI/Bar)
					   ampli menarik
					   (A)
					   
   
 Model
				    Volt
				 Laju aliran             BYPASS
				       FLO-2201
				    12V
				    2.0(0.52)
				    55(3.79)
				    1,8
				 YA    
				      FLO-2202
				    12V
				    3.8(1.0)
				    35(2.41)
				    3
				 YA    
				      FLO-2202-1
				    12V
				    4.3(1.13)
				    35(2.41)
				    3.5
				 YA    
				      FLO-2203
				    12V
				    2.6(0.68)
				    70(4.83)
				    2.1
				 YA    
				      FLO-2203-1
				    12
				    3.1(0.82)
				    70(4.83)
				    2.2
				 YA    
				      FLO-2202A
				    12
				    4.0(1.05)
				    80(5.52)
				    2.6
				 YA    
				      FLO-2401
				    24
				    2.0(0.52)
				    55(3.79)
				    
0,9
				 YA    
				      FLO-No: 2402
				    24
				    3.8(1.0)
				    35(2.41)
				    1.5
				 YA    
				      FLO-2403
				    24
				    2.6(0.68)
				    70(4.83)
				    1.0
				 YA    
				       FLO-2402A
				    24
				    4.0(1.05)
				    80(5.52)
				    1.3
				 YA    
				   
 
  
 
 Indonesia
Indonesia English
English français
français Deutsch
Deutsch русский
русский español
español português
português 한국의
한국의 Türkçe
Türkçe 中文
中文




















 singflo.pump1
singflo.pump1 +8613599509863
+8613599509863 sales@singflo.com
sales@singflo.com 0086-13599509863
0086-13599509863